![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Home | Distributors | About Us | Contact Us | |||||||||||
P-Shims - Shim Washers - DIN 988 |
||||||
| Designation | Diameter | Thickness | Weight Kg/1,000 |
|||
| Inside Diameter (d ) |
Outside Diameter (D) |
Actual Thickness (s) |
Tolerance | |||
|
P 55x 68x 0,10 | 55 | 68 | 0.10 | - 0.03 | 0.980 |
| P 55x 68x 0,15 | 55 | 68 | 0.15 | - 0.04 | 1.470 | |
| P 55x 68x 0,20 | 55 | 68 | 0.20 | - 0.04 | 1.960 | |
| P 55x 68x 0,25 | 55 | 68 | 0.25 | - 0.04 | 2.450 | |
| P 55x 68x 0,30 | 55 | 68 | 0.30 | - 0.05 | 2.930 | |
| P 55x 68x 0,50 | 55 | 68 | 0.50 | - 0.05 | 4.900 | |
| P 55x 68x 1,00 | 55 | 68 | 1.00 | - 0.05 | 9.800 | |
| P 55x 68x 1,20 | 55 | 68 | 1.20 | - 0.07 | 11.700 | |
| P 55x 68x 1,50 | 55 | 68 | 1.50 | - 0.07 | 14.700 | |
| P 55x 68x 2,00 | 55 | 68 | 2.00 | - 0.07 | 19.600 | |
| P 56x 70x 0,10 | 56 | 70 | 0.10 | - 0.03 | 1.090 | |
| P 56x 70x 0,15 | 56 | 70 | 0.15 | - 0.04 | 1.640 | |
| P 56x 70x 0,20 | 56 | 70 | 0.20 | - 0.04 | 2.180 | |
| P 56x 70x 0,25 | 56 | 70 | 0.25 | - 0.04 | 2.730 | |
| P 56x 70x 0,30 | 56 | 70 | 0.30 | - 0.05 | 3.270 | |
| P 56x 70x 0,50 | 56 | 70 | 0.50 | - 0.05 | 5.450 | |
| P 56x 70x 1,00 | 56 | 70 | 1.00 | - 0.05 | 10.900 | |
| P 56x 70x 1,20 | 56 | 70 | 1.20 | - 0.07 | 13.100 | |
| P 56x 70x 1,50 | 56 | 70 | 1.50 | - 0.07 | 16.400 | |
| P 56x 70x 2,00 | 56 | 70 | 2.00 | - 0.07 | 21.800 | |
| P 56x 72x 0,10 | 56 | 72 | 0.10 | - 0.03 | 1.270 | |
| P 56x 72x 0,15 | 56 | 72 | 0.15 | - 0.04 | 1.900 | |
| P 56x 72x 0,20 | 56 | 72 | 0.20 | - 0.04 | 2.540 | |
| P 56x 72x 0,25 | 56 | 72 | 0.25 | - 0.04 | 3.170 | |
| P 56x 72x 0,30 | 56 | 72 | 0.30 | - 0.05 | 3.800 | |
| P 56x 72x 0,50 | 56 | 72 | 0.50 | - 0.05 | 6.350 | |
| P 56x 72x 1,00 | 56 | 72 | 1.00 | - 0.05 | 12.700 | |
| P 56x 72x 1,20 | 56 | 72 | 1.20 | - 0.07 | 15.200 | |
| P 56x 72x 1,50 | 56 | 72 | 1.50 | - 0.07 | 19.000 | |
| P 56x 72x 2,00 | 56 | 72 | 2.00 | - 0.07 | 25.400 | |
| P 60x 75x 0,10 | 60 | 75 | 0.10 | - 0.03 | 1.250 | |
| P 60x 75x 0,15 | 60 | 75 | 0.15 | - 0.04 | 1.870 | |
| P 60x 75x 0,20 | 60 | 75 | 0.20 | - 0.04 | 2.500 | |
| P 60x 75x 0,25 | 60 | 75 | 0.25 | - 0.04 | 3.120 | |
| P 60x 75x 0,30 | 60 | 75 | 0.30 | - 0.05 | 3.750 | |
| P 60x 75x 0,50 | 60 | 75 | 0.50 | - 0.05 | 6.250 | |
| P 60x 75x 1,00 | 60 | 75 | 1.00 | - 0.05 | 12.500 | |
| P 60x 75x 1,20 | 60 | 75 | 1.20 | - 0.07 | 15.000 | |
| P 60x 75x 1,50 | 60 | 75 | 1.50 | - 0.07 | 18.700 | |
| P 60x 75x 2,00 | 60 | 75 | 2.00 | - 0.07 | 25.000 | |
| P 63x 80x 0,10 | 63 | 80 | 0.10 | - 0.03 | 1.500 | |
| P 63x 80x 0,15 | 63 | 80 | 0.15 | - 0.04 | 2.250 | |
| P 63x 80x 0,20 | 63 | 80 | 0.20 | - 0.04 | 3.000 | |
| P 63x 80x 0,25 | 63 | 80 | 0.25 | - 0.04 | 3.750 | |
| P 63x 80x 0,30 | 63 | 80 | 0.30 | - 0.05 | 4.500 | |
| P 63x 80x 0,50 | 63 | 80 | 0.50 | - 0.05 | 7.500 | |
| P 63x 80x 1,00 | 63 | 80 | 1.00 | - 0.05 | 15.000 | |
| P 63x 80x 1,20 | 63 | 80 | 1.20 | - 0.07 | 18.000 | |
| P 63x 80x 1,50 | 63 | 80 | 1.50 | - 0.07 | 22.500 | |
| P 63x 80x 2,00 | 63 | 80 | 2.00 | - 0.07 | 30.000 | |
| P 65x 85x 0,10 | 65 | 85 | 0.10 | - 0.03 | 1.850 | |
| P 65x 85x 0,15 | 65 | 85 | 0.15 | - 0.04 | 2.770 | |
| P 65x 85x 0,20 | 65 | 85 | 0.20 | - 0.04 | 3.700 | |
| P 65x 85x 0,25 | 65 | 85 | 0.25 | - 0.04 | 4.620 | |
| P 65x 85x 0,30 | 65 | 85 | 0.30 | - 0.05 | 5.550 | |
| P 65x 85x 0,50 | 65 | 85 | 0.50 | - 0.05 | 9.250 | |
| P 65x 85x 1,00 | 65 | 85 | 1.00 | - 0.05 | 18.500 | |
| P 65x 85x 1,20 | 65 | 85 | 1.20 | - 0.07 | 22.200 | |
| P 65x 85x 1,50 | 65 | 85 | 1.50 | - 0.07 | 27.700 | |
| P 65x 85x 2,00 | 65 | 85 | 2.00 | - 0.07 | 37.000 | |
| P 70x 90x 0,10 | 70 | 90 | 0.10 | - 0.03 | 1.970 | |
| P 70x 90x 0,15 | 70 | 90 | 0.15 | - 0.04 | 2.950 | |
| P 70x 90x 0,20 | 70 | 90 | 0.20 | - 0.04 | 3.940 | |
| P 70x 90x 0,25 | 70 | 90 | 0.25 | - 0.04 | 4.920 | |
| P 70x 90x 0,30 | 70 | 90 | 0.30 | - 0.05 | 5.900 | |
| P 70x 90x 0,50 | 70 | 90 | 0.50 | - 0.05 | 9.850 | |
| P 70x 90x 1,00 | 70 | 90 | 1.00 | - 0.05 | 19.700 | |
| P 70x 90x 1,20 | 70 | 90 | 1.20 | - 0.07 | 23.600 | |
| P 70x 90x 1,50 | 70 | 90 | 1.50 | - 0.07 | 29.500 | |
| P 70x 90x 2,00 | 70 | 90 | 2.00 | - 0.07 | 39.400 | |
| P 75x 95x 0,10 | 75 | 95 | 0.10 | - 0.03 | 2.090 | |
| P 75x 95x 0,15 | 75 | 95 | 0.15 | - 0.04 | 3.130 | |
| P 75x 95x 0,20 | 75 | 95 | 0.20 | - 0.04 | 4.180 | |
| P 75x 95x 0,25 | 75 | 95 | 0.25 | - 0.04 | 5.220 | |
| P 75x 95x 0,30 | 75 | 95 | 0.30 | - 0.05 | 6.280 | |
| P 75x 95x 0,50 | 75 | 95 | 0.50 | - 0.05 | 10.500 | |
| P 75x 95x 1,00 | 75 | 95 | 1.00 | - 0.05 | 20.900 | |
| P 75x 95x 1,20 | 75 | 95 | 1.20 | - 0.07 | 25.100 | |
| P 75x 95x 1,50 | 75 | 95 | 1.50 | - 0.07 | 31.400 | |
| P 75x 95x 2,00 | 75 | 95 | 2.00 | - 0.07 | 41.800 | |
| P 80x 100x 0,10 | 80 | 100 | 0.10 | - 0.03 | 2.220 | |
| P 80x 100x 0,15 | 80 | 100 | 0.15 | - 0.04 | 3.330 | |
| P 80x 100x 0,20 | 80 | 100 | 0.20 | - 0.04 | 4.440 | |
| P 80x 100x 0,25 | 80 | 100 | 0.25 | - 0.04 | 5.550 | |
| P 80x 100x 0,30 | 80 | 100 | 0.30 | - 0.05 | 6.650 | |
| P 80x 100x 0,50 | 80 | 100 | 0.50 | - 0.05 | 11.100 | |
| P 80x 100x 1,00 | 80 | 100 | 1.00 | - 0.05 | 22.200 | |
| P 80x 100x 1,20 | 80 | 100 | 1.20 | - 0.07 | 26.600 | |
| P 80x 100x 1,50 | 80 | 100 | 1.50 | - 0.07 | 33.300 | |
| P 80x 100x 2,00 | 80 | 100 | 2.00 | - 0.07 | 44.400 | |
| P 85x 105x 0,10 | 85 | 105 | 0.10 | - 0.03 | 2.340 | |
| P 85x 105x 0,15 | 85 | 105 | 0.15 | - 0.04 | 3.510 | |
| P 85x 105x 0,20 | 85 | 105 | 0.20 | - 0.04 | 4.680 | |
| P 85x 105x 0,25 | 85 | 105 | 0.25 | - 0.04 | 5.850 | |
| P 85x 105x 0,30 | 85 | 105 | 0.30 | - 0.05 | 7.050 | |
| P 85x 105x 0,50 | 85 | 105 | 0.50 | - 0.05 | 11.700 | |
| P 85x 105x 1,00 | 85 | 105 | 1.00 | - 0.05 | 23.400 | |
| P 85x 105x 1,20 | 85 | 105 | 1.20 | - 0.07 | 28.100 | |
| P 85x 105x 1,50 | 85 | 105 | 1.50 | - 0.07 | 35.100 | |
| P 85x 105x 2,00 | 85 | 105 | 2.00 | - 0.07 | 46.800 | |
| P 90x 110x 0,10 | 90 | 110 | 0.10 | - 0.03 | 2.470 | |
| P 90x 110x 0,15 | 90 | 110 | 0.15 | - 0.04 | 3.700 | |
| P 90x 110x 0,20 | 90 | 110 | 0.20 | - 0.04 | 4.940 | |
| P 90x 110x 0,25 | 90 | 110 | 0.25 | - 0.04 | 6.170 | |
| P 90x 110x 0,30 | 90 | 110 | 0.30 | - 0.05 | 7.400 | |
| P 90x 110x 0,50 | 90 | 110 | 0.50 | - 0.05 | 12.400 | |
| P 90x 110x 1,00 | 90 | 110 | 1.00 | - 0.05 | 24.700 | |
| P 90x 110x 1,20 | 90 | 110 | 1.20 | - 0.07 | 29.600 | |
| P 90x 110x 1,50 | 90 | 110 | 1.50 | - 0.07 | 37.100 | |
| P 90x 110x 2,00 | 90 | 110 | 2.00 | - 0.07 | 49.400 | |
| P 95x 115x 0,10 | 95 | 115 | 0.10 | - 0.03 | 2.590 | |
| P 95x 115x 0,15 | 95 | 115 | 0.15 | - 0.04 | 3.880 | |
| P 95x 115x 0,20 | 95 | 115 | 0.20 | - 0.04 | 5.180 | |
| P 95x 115x 0,25 | 95 | 115 | 0.25 | - 0.04 | 6.470 | |
| P 95x 115x 0,30 | 95 | 115 | 0.30 | - 0.05 | 7.770 | |
| P 95x 115x 0,50 | 95 | 115 | 0.50 | - 0.05 | 13.000 | |
| P 95x 115x 1,00 | 95 | 115 | 1.00 | - 0.05 | 25.900 | |
| P 95x 115x 1,20 | 95 | 115 | 1.20 | - 0.07 | 31.100 | |
| P 95x 115x 1,50 | 95 | 115 | 1.50 | - 0.07 | 38.900 | |
| P 95x 115x 2,00 | 95 | 115 | 2.00 | - 0.07 | 51.800 | |
| P 100x 120x 0,10 | 100 | 120 | 0.10 | - 0.03 | 2.720 | |
| P 100x 120x 0,15 | 100 | 120 | 0.15 | - 0.04 | 4.080 | |
| P 100x 120x 0,20 | 100 | 120 | 0.20 | - 0.04 | 5.440 | |
| P 100x 120x 0,25 | 100 | 120 | 0.25 | - 0.04 | 6.800 | |
| P 100x 120x 0,30 | 100 | 120 | 0.30 | - 0.05 | 8.150 | |
| P 100x 120x 0,50 | 100 | 120 | 0.50 | - 0.05 | 13.600 | |
| P 100x 120x 1,00 | 100 | 120 | 1.00 | - 0.05 | 27.200 | |
| P 100x 120x 1,20 | 100 | 120 | 1.20 | - 0.07 | 32.600 | |
| P 100x 120x 1,50 | 100 | 120 | 1.50 | - 0.07 | 40.800 | |
| P 100x 120x 2,00 | 100 | 120 | 2.00 | - 0.07 | 54.400 | |
| P 100x 125x 0,10 | 100 | 125 | 0.10 | - 0.03 | 3.470 | |
| P 100x 125x 0,15 | 100 | 125 | 0.15 | - 0.04 | 5.200 | |
| P 100x 125x 0,20 | 100 | 125 | 0.20 | - 0.04 | 6.940 | |
| P 100x 125x 0,25 | 100 | 125 | 0.25 | - 0.04 | 8.670 | |
| P 100x 125x 0,30 | 100 | 125 | 0.30 | - 0.05 | 10.400 | |
| P 100x 125x 0,50 | 100 | 125 | 0.50 | - 0.05 | 17.300 | |
| P 100x 125x 1,00 | 100 | 125 | 1.00 | - 0.05 | 34.700 | |
| P 105x 130x 0,10 | 105 | 130 | 0.10 | - 0.03 | 3.620 | |
| P 105x 130x 0,15 | 105 | 130 | 0.15 | - 0.04 | 5.430 | |
| P 105x 130x 0,20 | 105 | 130 | 0.20 | - 0.04 | 7.220 | |
| P 105x 130x 0,25 | 105 | 130 | 0.25 | - 0.04 | 9.050 | |
| P 105x 130x 0,30 | 105 | 130 | 0.30 | - 0.05 | 10.800 | |
| P 105x 130x 0,50 | 105 | 130 | 0.50 | - 0.05 | 18.100 | |
| P 105x 130x 1,00 | 105 | 130 | 1.00 | - 0.05 | 36.200 | |
| P 110x 140x 0,10 | 110 | 140 | 0.10 | - 0.03 | 4.620 | |
| P 110x 140x 0,15 | 110 | 140 | 0.15 | - 0.04 | 6.930 | |
| P 110x 140x 0,20 | 110 | 140 | 0.20 | - 0.04 | 9.220 | |
| P 110x 140x 0,25 | 110 | 140 | 0.25 | - 0.04 | 11.500 | |
| P 110x 140x 0,30 | 110 | 140 | 0.30 | - 0.05 | 13.900 | |
| P 110x 140x 0,50 | 110 | 140 | 0.50 | - 0.05 | 23.100 | |
| P 110x 140x 1,00 | 110 | 140 | 1.00 | - 0.05 | 46.200 | |
| P 120x 150x 0,10 | 120 | 150 | 0.10 | - 0.03 | 5.000 | |
| P 120x 150x 0,15 | 120 | 150 | 0.15 | - 0.04 | 7.500 | |
| P 120x 150x 0,20 | 120 | 150 | 0.20 | - 0.04 | 10.000 | |
| P 120x 150x 0,25 | 120 | 150 | 0.25 | - 0.04 | 12.500 | |
| P 120x 150x 0,30 | 120 | 150 | 0.30 | - 0.05 | 15.000 | |
| P 120x 150x 0,50 | 120 | 150 | 0.50 | - 0.05 | 25.000 | |
| P 120x 150x 1,00 | 120 | 150 | 1.00 | - 0.05 | 50.000 | |
| P 130x 160x 0,10 | 130 | 160 | 0.10 | - 0.03 | 5.360 | |
| P 130x 160x 0,15 | 130 | 160 | 0.15 | - 0.04 | 8.040 | |
| P 130x 160x 0,20 | 130 | 160 | 0.20 | - 0.04 | 10.700 | |
| P 130x 160x 0,25 | 130 | 160 | 0.25 | - 0.04 | 13.400 | |
| P 130x 160x 0,30 | 130 | 160 | 0.30 | - 0.05 | 16.100 | |
| P 130x 160x 0,50 | 130 | 160 | 0.50 | - 0.05 | 26.800 | |
| P 130x 160x 1,00 | 130 | 160 | 1.00 | - 0.05 | 53.600 | |
| P 140x 170x 0,10 | 140 | 170 | 0.10 | - 0.03 | 5.730 | |
| P 140x 170x 0,15 | 140 | 170 | 0.15 | - 0.04 | 8.600 | |
| P 140x 170x 0,20 | 140 | 170 | 0.20 | - 0.04 | 11.500 | |
| P 140x 170x 0,25 | 140 | 170 | 0.25 | - 0.04 | 14.300 | |
| P 140x 170x 0,30 | 140 | 170 | 0.30 | - 0.05 | 17.200 | |
| P 140x 170x 0,50 | 140 | 170 | 0.50 | - 0.05 | 28.500 | |
| P 140x 170x 1,00 | 140 | 170 | 1.00 | - 0.05 | 57.300 | |
| P 150x 180x 0,10 | 150 | 180 | 0.10 | - 0.03 | 6.100 | |
| P 150x 180x 0,15 | 150 | 180 | 0.15 | - 0.04 | 9.150 | |
| P 150x 180x 0,20 | 150 | 180 | 0.20 | - 0.04 | 12.200 | |
| P 150x 180x 0,25 | 150 | 180 | 0.25 | - 0.04 | 15.200 | |
| P 150x 180x 0,30 | 150 | 180 | 0.30 | - 0.05 | 18.300 | |
| P 150x 180x 0,50 | 150 | 180 | 0.50 | - 0.05 | 30.500 | |
| P 150x 180x 1,00 | 150 | 180 | 1.00 | - 0.05 | 61.000 | |
| P 160x 190x 0,10 | 160 | 190 | 0.10 | - 0.03 | 6.470 | |
| P 160x 190x 0,15 | 160 | 190 | 0.15 | - 0.04 | 9.700 | |
| P 160x 190x 0,20 | 160 | 190 | 0.20 | - 0.04 | 12.900 | |
| P 160x 190x 0,25 | 160 | 190 | 0.25 | - 0.04 | 16.200 | |
| P 160x 190x 0,30 | 160 | 190 | 0.30 | - 0.05 | 19.400 | |
| P 160x 190x 0,50 | 160 | 190 | 0.50 | - 0.05 | 32.300 | |
| P 160x 190x 1,00 | 160 | 190 | 1.00 | - 0.05 | 64.700 | |
| P 170x 200x 0,10 | 170 | 200 | 0.10 | - 0.03 | 6.850 | |
| P 170x 200x 0,15 | 170 | 200 | 0.15 | - 0.04 | 10.300 | |
| P 170x 200x 0,20 | 170 | 200 | 0.20 | - 0.04 | 13.700 | |
| P 170x 200x 0,25 | 170 | 200 | 0.25 | - 0.04 | 17.100 | |
| P 170x 200x 0,30 | 170 | 200 | 0.30 | - 0.05 | 20.600 | |
| P 170x 200x 0,50 | 170 | 200 | 0.50 | - 0.05 | 34.300 | |
| P 170x 200x 1,00 | 170 | 200 | 1.00 | - 0.05 | 68.500 | |
|
© 2004 Circlips (Australia) Pty. Ltd. Privacy Statement, Disclaimer
|
||||||
| << Prev
|
||||||