![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Home | Distributors | About Us | Contact Us | |||||||||||
M2300 - Rings for Bores |
|||||||||||
| Reference Number |
Nominal Diameter (d1) |
Ring Dimensions | Groove Dimensions | Load Bearing Capacity | |||||||
| Thickness (s) - 0.1 |
Radial Depth (b) - 0.1 |
Unstressed Diameter (d3) |
Weight Kg/1,000 |
Groove Diameter (d2) | Tolerance | Groove Width (m) | Load Bearing Capacity Groove kN (FN) |
Load Bearing Capacity Ring With Sharp Corner Abutment kN (FR) |
|||
Unstressed
Unstressed
|
M2300-0070 | 7 | 0.8 | 1.00 | 7.5 | 0.09 | 7.3 | + 0.09 | 0.9 | 0.55 | 3.30 |
| M2300-0080 | 8 | 60.0 | 1.00 | 8.5 | 0.10 | 8.3 | + 0.09 | 0.9 | 0.65 | 3.25 | |
| M2300-0090 | 9 | 0.8 | 1.10 | 9.5 | 0.13 | 9.3 | + 0.09 | 0.9 | 0.70 | 3.20 | |
| M2300-0100 | 10 | 0.8 | 1.20 | 10.6 | 0.15 | 10.4 | + 0.09 | 0.9 | 1.05 | 3.15 | |
| M2300-0110 | 11 | 1.0 | 1.30 | 11.6 | 0.21 | 11.4 | + 0.11 | 1.1 | 1.15 | 9.15 | |
| M2300-0120 | 12 | 1.0 | 1.30 | 12.7 | 0.25 | 12.4 | + 0.11 | 1.1 | 1.30 | 8.90 | |
| M2300-0130 | 13 | 1.0 | 1.30 | 13.8 | 0.28 | 13.5 | + 0.11 | 1.1 | 1.75 | 8.80 | |
| M2300-0140 | 14 | 1.0 | 1.30 | 14.8 | 0.31 | 14.5 | + 0.11 | 1.1 | 1.90 | 8.20 | |
| M2300-0150 | 15 | 1.0 | 1.30 | 15.8 | 0.34 | 15.5 | + 0.11 | 1.1 | 2.00 | 7.70 | |
| M2300-0160 | 16 | 1.2 | 1.75 | 16.8 | 0.53 | 16.5 | + 0.11 | 1.3 | 2.10 | 15.50 | |
| M2300-0170 | 17 | 1.2 | 1.75 | 17.8 | 0.55 | 17.5 | + 0.11 | 1.3 | 2.25 | 15.40 | |
| M2300-0180 | 18 | 1.2 | 1.75 | 18.9 | 0.68 | 18.5 | + 0.13 | 1.3 | 2.40 | 15.10 | |
| M2300-0190 | 19 | 1.2 | 1.75 | 19.9 | 0.72 | 19.6 | + 0.13 | 1.3 | 3.00 | 14.80 | |
| M2300-0200 | 20 | 1.2 | 1.75 | 21.0 | 0.76 | 20.6 | + 0.13 | 1.3 | 3.20 | 14.20 | |
| M2300-0210 | 21 | 1.2 | 1.75 | 22.0 | 0.79 | 21.6 | + 0.13 | 1.3 | 3.35 | 13.70 | |
| M2300-0220 | 22 | 1.2 | 1.75 | 23.0 | 0.81 | 22.6 | + 0.13 | 1.3 | 3.50 | 13.10 | |
| M2300-0230 | 23 | 1.2 | 1.75 | 24.0 | 0.88 | 23.6 | + 0.13 | 1.3 | 3.65 | 12.80 | |
| M2300-0240 | 24 | 1.2 | 1.75 | 25.2 | 0.90 | 24.8 | + 0.13 | 1.3 | 5.10 | 12.50 | |
| M2300-0250 | 25 | 1.2 | 1.75 | 26.2 | 0.91 | 25.8 | + 0.13 | 1.3 | 5.30 | 12.00 | |
| M2300-0260 | 26 | 1.2 | 1.75 | 27.2 | 0.98 | 26.8 | + 0.13 | 1.3 | 5.50 | 11.50 | |
| M2300-0270 | 27 | 1.2 | 1.75 | 28.2 | 1.11 | 27.8 | + 0.13 | 1.3 | 5.70 | 11.30 | |
| M2300-0280 | 28 | 1.2 | 1.75 | 29.2 | 1.13 | 28.8 | + 0.13 | 1.3 | 5.95 | 11.00 | |
| M2300-0290 | 29 | 1.2 | 1.75 | 30.2 | 1.15 | 29.8 | + 0.13 | 1.3 | 6.15 | 10.90 | |
| M2300-0300 | 30 | 1.5 | 2.30 | 31.4 | 2.00 | 31.0 | + 0.16 | 1.6 | 8.00 | 26.00 | |
| M2300-0310 | 31 | 1.5 | 2.30 | 32.4 | 2.03 | 32.0 | + 0.16 | 1.6 | 8.25 | 25.60 | |
| M2300-0320 | 32 | 1.5 | 2.30 | 33.4 | 2.11 | 33.0 | + 0.16 | 1.6 | 8.50 | 25.00 | |
| M2300-0330 | 33 | 1.5 | 2.30 | 34.4 | 2.26 | 34.0 | + 0.16 | 1.6 | 8.75 | 24.60 | |
| M2300-0340 | 34 | 1.5 | 2.30 | 35.4 | 2.34 | 35.0 | + 0.16 | 1.6 | 9.00 | 23.80 | |
| M2300-0350 | 35 | 1.5 | 2.30 | 36.4 | 2.36 | 36.0 | + 0.16 | 1.6 | 9.30 | 23.30 | |
| M2300-0360 | 37 | 1.5 | 2.30 | 38.8 | 2.53 | 38.2 | + 0.16 | 1.6 | 11.75 | 22.00 | |
| M2300-0380 | 38 | 1.5 | 2.30 | 39.8 | 2.61 | 39.2 | + 0.16 | 1.6 | 12.15 | 21.60 | |
| M2300-0390 | 39 | 1.5 | 2.30 | 40.8 | 2.67 | 40.2 | + 0.16 | 1.6 | 12.40 | 21.00 | |
| M2300-0400 | 40 | 1.5 | 2.30 | 41.8 | 2.80 | 41.2 | + 0.16 | 1.6 | 12.70 | 20.70 | |
| M2300-0420 | 42 | 1.5 | 2.30 | 43.8 | 2.92 | 43.2 | + 0.16 | 1.6 | 13.30 | 19.80 | |
| M2300-0430 | 43 | 1.5 | 2.30 | 44.8 | 3.03 | 44.2 | + 0.16 | 1.6 | 13.70 | 19.60 | |
| M2300-0440 | 44 | 1.5 | 2.30 | 45.8 | 3.11 | 45.2 | + 0.16 | 1.6 | 14.00 | 19.30 | |
| M2300-0450 | 45 | 1.5 | 2.30 | 46.8 | 3.25 | 46.2 | + 0.16 | 1.6 | 14.25 | 19.00 | |
| M2300-0460 | 46 | 1.5 | 2.30 | 47.8 | 3.28 | 47.2 | + 0.16 | 1.6 | 14.65 | 18.40 | |
| M2300-0470 | 47 | 1.5 | 2.30 | 48.8 | 3.29 | 48.2 | + 0.16 | 1.6 | 14.90 | 18.10 | |
| M2300-0480 | 48 | 1.5 | 2.30 | 49.8 | 3.45 | 49.2 | + 0.16 | 1.6 | 15.30 | 17.60 | |
| M2300-0500 | 50 | 1.5 | 2.30 | 51.8 | 3.57 | 51.2 | + 0.19 | 1.6 | 15.80 | 17.20 | |
| M2300-0520 | 52 | 1.5 | 2.30 | 54.3 | 3.58 | 53.5 | + 0.19 | 1.6 | 20.65 | 16.30 | |
| M2300-0530 | 53 | 1.5 | 2.30 | 55.3 | 3.82 | 54.5 | + 0.19 | 1.6 | 21.05 | 16.10 | |
| M2300-0550 | 55 | 1.5 | 2.30 | 57.3 | 3.93 | 56.5 | + 0.19 | 1.6 | 21.80 | 15.70 | |
| M2300-0570 | 57 | 1.5 | 2.30 | 59.3 | 4.12 | 58.5 | + 0.19 | 1.6 | 22.60 | 15.30 | |
| M2300-0580 | 58 | 1.5 | 2.30 | 60.3 | 4.13 | 59.5 | + 0.19 | 1.6 | 23.00 | 15.00 | |
| M2300-0600 | 60 | 1.5 | 2.30 | 62.3 | 4.28 | 61.5 | + 0.19 | 1.6 | 23.80 | 14.60 | |
| M2300-0620 | 62 | 1.5 | 2.30 | 64.3 | 4.42 | 63.5 | + 0.19 | 1.6 | 24.60 | 14.20 | |
| M2300-0630 | 63 | 1.5 | 2.30 | 65.3 | 4.50 | 64.5 | + 0.19 | 1.6 | 25.00 | 13.70 | |
| M2300-0650 | 65 | 1.5 | 2.30 | 67.3 | 4.72 | 66.5 | + 0.19 | 1.6 | 25.70 | 13.60 | |
| M2300-0680 | 68 | 1.5 | 2.30 | 70.3 | 4.90 | 69.5 | + 0.19 | 1.6 | 26.90 | 12.90 | |
| M2300-0700 | 70 | 1.5 | 2.30 | 72.3 | 4.93 | 71.5 | + 0.19 | 1.6 | 27.70 | 12.80 | |
| M2300-0720 | 72 | 2.0 | 2.80 | 74.6 | 8.49 | 73.8 | + 0.19 | 2.2 | 34.20 | 35.70 | |
| M2300-0730 | 73 | 2.0 | 2.80 | 75.6 | 8.52 | 74.8 | + 0.19 | 2.2 | 34.70 | 35.30 | |
| M2300-0740 | 74 | 2.0 | 2.80 | 76.6 | 8.60 | 75.8 | + 0.19 | 2.2 | 35.30 | 34.80 | |
| M2300-0760 | 76 | 2.0 | 2.80 | 78.6 | 8.89 | 77.8 | + 0.19 | 2.2 | 36.20 | 33.80 | |
| M2300-0780 | 78 | 2.0 | 2.80 | 80.6 | 9.05 | 79.8 | + 0.19 | 2.2 | 37.10 | 32.60 | |
| M2300-0790 | 79 | 2.0 | 2.80 | 81.6 | 9.07 | 80.8 | + 0.22 | 2.2 | 37.60 | 32.00 | |
| M2300-0800 | 80 | 2.0 | 2.80 | 82.6 | 9.22 | 81.8 | + 0.22 | 2.2 | 38.00 | 31.40 | |
| M2300-0810 | 81 | 2.0 | 2.80 | 83.6 | 9.31 | 82.8 | + 0.22 | 2.2 | 38.60 | 31.30 | |
| M2300-0820 | 82 | 2.0 | 2.80 | 84.6 | 9.45 | 83.8 | + 0.22 | 2.2 | 39.00 | 30.70 | |
| M2300-0830 | 83 | 2.0 | 2.80 | 85.6 | 9.63 | 84.8 | + 0.22 | 2.2 | 39.50 | 30.10 | |
| M2300-0850 | 85 | 2.0 | 2.80 | 87.6 | 9.81 | 86.8 | + 0.22 | 2.2 | 40.40 | 29.60 | |
| M2300-0860 | 86 | 2.0 | 2.80 | 88.6 | 9.91 | 87.8 | + 0.22 | 2.2 | 40.90 | 29.00 | |
| M2300-0880 | 88 | 2.5 | 3.40 | 91.0 | 15.40 | 90.0 | + 0.22 | 2.7 | 46.50 | 65.80 | |
| M2300-0900 | 90 | 2.5 | 3.40 | 93.0 | 15.60 | 92.0 | + 0.22 | 2.7 | 47.60 | 63.50 | |
| M2300-0920 | 92 | 2.5 | 3.40 | 95.0 | 16.60 | 94.0 | + 0.22 | 2.7 | 48.60 | 62.00 | |
| M2300-0930 | 93 | 2.5 | 3.40 | 96.0 | 16.80 | 95.0 | + 0.22 | 2.7 | 49.20 | 61.80 | |
| M2300-0950 | 95 | 2.5 | 3.40 | 98.0 | 16.90 | 97.0 | + 0.22 | 2.7 | 50.20 | 59.30 | |
| M2300-0970 | 97 | 2.5 | 3.40 | 100.0 | 17.10 | 99.0 | + 0.22 | 2.7 | 51.30 | 58.20 | |
| M2300-0980 | 98 | 2.5 | 3.40 | 101.0 | 17.50 | 100.0 | + 0.22 | 2.7 | 51.80 | 56.60 | |
| M2300-1000 | 100 | 2.5 | 3.40 | 103.0 | 17.90 | 102.0 | + 0.22 | 2.7 | 52.80 | 55.50 | |
| M2300-1020 | 102 | 2.5 | 3.40 | 105.3 | 18.40 | 104.3 | + 0.22 | 2.7 | 62.00 | 53.60 | |
| M2300-1030 | 103 | 2.5 | 3.40 | 106.3 | 18.50 | 105.3 | + 0.22 | 2.7 | 62.60 | 53.20 | |
| M2300-1050 | 105 | 2.5 | 3.40 | 108.3 | 18.70 | 107.3 | + 0.22 | 2.7 | 63.80 | 51.80 | |
| M2300-1070 | 107 | 2.5 | 3.40 | 110.3 | 19.10 | 109.3 | + 0.22 | 2.7 | 65.00 | 50.70 | |
| M2300-1080 | 108 | 2.5 | 3.40 | 111.3 | 19.30 | 110.3 | + 0.22 | 2.7 | 65.60 | 50.50 | |
| M2300-1100 | 110 | 2.5 | 3.40 | 113.4 | 19.80 | 112.3 | + 0.22 | 2.7 | 66.80 | 49.00 | |
| M2300-1120 | 112 | 2.5 | 3.40 | 115.4 | 20.30 | 114.3 | + 0.22 | 2.7 | 68.00 | 47.00 | |
| M2300-1130 | 113 | 2.5 | 3.40 | 116.4 | 20.50 | 115.3 | + 0.22 | 2.7 | 68.60 | 46.50 | |
| M2300-1150 | 115 | 2.5 | 3.40 | 118.4 | 20.60 | 117.3 | + 0.22 | 2.7 | 69.40 | 45.50 | |
| M2300-1170 | 117 | 2.5 | 3.40 | 120.4 | 20.80 | 119.3 | + 0.22 | 2.7 | 71.00 | 44.60 | |
| M2300-1180 | 118 | 2.5 | 3.40 | 121.4 | 21.10 | 120.3 | + 0.25 | 2.7 | 71.70 | 44.20 | |
| M2300-1200 | 120 | 2.5 | 3.40 | 123.5 | 21.40 | 122.3 | + 0.25 | 2.7 | 72.80 | 43.30 | |
| M2300-1230 | 123 | 2.5 | 3.40 | 126.5 | 22.00 | 125.3 | + 0.25 | 2.7 | 74.70 | 41.20 | |
| M2300-1250 | 125 | 2.5 | 3.40 | 128.5 | 22.50 | 127.3 | + 0.25 | 2.7 | 75.90 | 40.20 | |
| M2300-1270 | 127 | 2.5 | 3.40 | 130.5 | 23.00 | 129.3 | + 0.25 | 2.7 | 77.00 | 39.80 | |
| M2300-1300 | 130 | 2.5 | 3.40 | 133.6 | 23.40 | 132.3 | + 0.25 | 2.7 | 78.90 | 38.20 | |
| M2300-1330 | 133 | 2.5 | 3.40 | 136.6 | 24.40 | 135.3 | + 0.25 | 2.7 | 80.70 | 36.80 | |
| M2300-1350 | 135 | 2.5 | 3.40 | 138.6 | 25.00 | 137.3 | + 0.25 | 2.7 | 81.90 | 36.60 | |
| M2300-1370 | 137 | 2.5 | 3.40 | 140.6 | 25.30 | 139.3 | + 0.25 | 2.7 | 83.00 | 35.60 | |
| M2300-1400 | 140 | 2.5 | 4.00 | 144.0 | 29.30 | 142.6 | + 0.25 | 2.7 | 96.10 | 40.20 | |
| M2300-1430 | 143 | 2.5 | 4.00 | 147.0 | 30.10 | 145.6 | + 0.25 | 2.7 | 98.10 | 38.60 | |
| M2300-1500 | 150 | 2.5 | 4.00 | 154.1 | 31.90 | 152.6 | + 0.25 | 2.7 | 102.00 | 36.20 | |
| M2300-1530 | 153 | 2.5 | 4.00 | 157.1 | 32.60 | 155.6 | + 0.25 | 2.7 | 104.00 | 35.60 | |
| M2300-1600 | 160 | 2.5 | 4.00 | 164.2 | 34.40 | 162.6 | + 0.25 | 2.7 | 108.00 | 34.60 | |
| M2300-1630 | 163 | 2.5 | 4.00 | 167.2 | 34.60 | 165.6 | + 0.25 | 2.7 | 111.00 | 33.50 | |
| M2300-1650 | 165 | 2.5 | 4.00 | 169.2 | 34.90 | 167.6 | + 0.25 | 2.7 | 113.00 | 32.80 | |
| M2300-1700 | 170 | 2.5 | 4.00 | 174.3 | 36.20 | 172.6 | + 0.25 | 2.7 | 116.00 | 32.00 | |
| M2300-1730 | 173 | 2.5 | 4.00 | 177.3 | 37.10 | 175.6 | + 0.25 | 2.7 | 118.00 | 32.00 | |
| M2300-1750 | 175 | 2.5 | 4.00 | 179.3 | 37.30 | 177.6 | + 0.25 | 2.7 | 119.00 | 31.40 | |
| M2300-1800 | 180 | 2.5 | 4.00 | 184.5 | 38.30 | 182.6 | + 0.29 | 2.7 | 123.00 | 30.80 | |
| M2300-1830 | 183 | 2.5 | 4.00 | 187.5 | 41.00 | 185.6 | + 0.29 | 2.7 | 125.00 | 30.00 | |
| M2300-1900 | 190 | 3.0 | 5.00 | 194.9 | 61.30 | 193.0 | + 0.29 | 3.2 | 150.00 | 62.80 | |
| M2300-1950 | 195 | 3.0 | 5.00 | 199.9 | 61.60 | 198.0 | + 0.29 | 3.2 | 154.00 | 61.50 | |
| M2300-2000 | 200 | 3.0 | 5.00 | 205.0 | 64.50 | 203.0 | + 0.29 | 3.2 | 158.00 | 59.00 | |
| M2300-2050 | 205 | 3.0 | 5.00 | 210.0 | 66.40 | 208.0 | + 0.29 | 3.2 | 162.00 | 57.80 | |
| M2300-2100 | 210 | 3.0 | 5.00 | 215.1 | 68.80 | 213.0 | + 0.29 | 3.2 | 166.00 | 56.80 | |
| M2300-2150 | 215 | 3.0 | 5.00 | 220.1 | 69.50 | 218.0 | + 0.29 | 3.2 | 169.00 | 55.50 | |
| M2300-2200 | 220 | 3.0 | 5.00 | 225.2 | 72.40 | 223.0 | + 0.29 | 3.2 | 173.00 | 54.40 | |
| M2300-2250 | 225 | 3.0 | 5.00 | 230.2 | 72.90 | 228.0 | + 0.29 | 3.2 | 177.00 | 53.30 | |
| M2300-2300 | 230 | 3.0 | 5.00 | 235.3 | 75.20 | 233.0 | + 0.29 | 3.2 | 181.00 | 52.00 | |
| M2300-2400 | 240 | 3.0 | 5.00 | 245.4 | 80.90 | 243.0 | + 0.29 | 3.2 | 189.00 | 49.60 | |
| M2300-2500 | 250 | 3.0 | 5.00 | 255.5 | 84.20 | 253.0 | + 0.32 | 3.2 | 197.00 | 48.50 | |
| M2300-2600 | 260 | 4.0 | 7.50 | 267.6 | 165.00 | 265.0 | + 0.32 | 4.2 | 343.00 | 162.00 | |
| M2300-2700 | 270 | 4.0 | 7.50 | 277.7 | 174.00 | 275.0 | + 0.32 | 4.2 | 356.00 | 157.00 | |
| M2300-2800 | 280 | 4.0 | 7.50 | 287.8 | 184.00 | 285.0 | + 0.32 | 4.2 | 369.00 | 152.00 | |
| M2300-2900 | 290 | 4.0 | 7.50 | 297.9 | 190.00 | 295.0 | + 0.32 | 4.2 | 382.00 | 144.00 | |
| M2300-3000 | 300 | 4.0 | 7.50 | 307.9 | 196.00 | 305.0 | + 0.32 | 4.2 | 395.00 | 140.00 | |
| M2300-3100 | 310 | 4.0 | 7.50 | 318.0 | 200.00 | 315.0 | + 0.32 | 4.2 | 408.00 | 136.00 | |
| M2300-3200 | 320 | 4.0 | 7.50 | 328.1 | 203.00 | 325.0 | + 0.36 | 4.2 | 422.00 | 132.00 | |
| M2300-3250 | 325 | 4.0 | 7.50 | 333.1 | 206.00 | 330.0 | + 0.36 | 4.2 | 428.00 | 129.00 | |
| M2300-3300 | 330 | 4.0 | 7.50 | 338.2 | 209.00 | 335.0 | + 0.36 | 4.2 | 435.00 | 126.00 | |
| M2300-3400 | 340 | 4.0 | 7.50 | 348.3 | 219.00 | 345.0 | + 0.36 | 4.2 | 448.00 | 123.00 | |
| M2300-3500 | 350 | 4.0 | 7.50 | 358.4 | 229.00 | 355.0 | + 0.36 | 4.2 | 452.00 | 121.00 | |
| M2300-3550 | 355 | 4.0 | 7.50 | 363.4 | 231.00 | 360.0 | + 0.36 | 4.2 | 467.00 | 121.00 | |
| M2300-3600 | 360 | 4.0 | 7.50 | 368.5 | 233.00 | 365.0 | + 0.36 | 4.2 | 487.00 | 119.00 | |
| M2300-3700 | 370 | 4.0 | 7.50 | 378.5 | 236.00 | 375.0 | + 0.36 | 4.2 | 493.00 | 116.00 | |
| M2300-3750 | 375 | 4.0 | 7.50 | 383.5 | 240.00 | 380.0 | + 0.36 | 4.2 | 500.00 | 112.00 | |
| M2300-3800 | 380 | 4.0 | 7.50 | 388.6 | 242.00 | 385.0 | + 0.36 | 4.2 | 513.00 | 111.00 | |
| M2300-3900 | 390 | 4.0 | 7.50 | 398.7 | 253.00 | 395.0 | + 0.36 | 4.2 | 520.00 | 110.00 | |
| M2300-3950 | 395 | 4.0 | 7.50 | 403.7 | 257.00 | 400.0 | + 0.36 | 4.2 | 526.00 | 109.00 | |
| M2300-4000 | 400 | 4.0 | 7.50 | 408.9 | 260.00 | 405.0 | + 0.40 | 4.2 | 529.00 | 106.00 | |
| M2300-4100 | 410 | 4.0 | 7.50 | 419.0 | 266.00 | 415.0 | + 0.40 | 4.2 | 546.00 | 105.00 | |
| M2300-4150 | 415 | 4.0 | 7.50 | 424.0 | 273.00 | 420.0 | + 0.40 | 4.2 | 552.00 | 104.00 | |
| M2300-4200 | 420 | 4.0 | 7.50 | 429.1 | 277.00 | 425.0 | + 0.40 | 4.2 | 553.00 | 101.00 | |
| M2300-4300 | 430 | 4.0 | 7.50 | 439.2 | 285.00 | 435.0 | + 0.40 | 4.2 | 565.00 | 100.00 | |
| M2300-4400 | 440 | 4.0 | 7.50 | 449.3 | 294.00 | 445.0 | + 0.40 | 4.2 | 578.00 | 98.00 | |
|
© 2004 Circlips (Australia) Pty. Ltd. Privacy Statement, Disclaimer
|
|||||||||||