![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Home | Distributors | About Us | Contact Us | |||||||||||
|
|
D1460 - Metric Heavy Duty - Circlips For Shafts - DIN 471 |
|||||||||||||||
| Reference Number |
Nominal Diameter (d1) |
Circlip Dimensions | Groove Dimensions | Supplementary Data | ||||||||||||
| Thickness (s) | Tolerance | Unstressed Diameter (d3) |
Tolerance | Lug (a) max | Beam (b)≈ | Lug Hole (d5) min | Weight Kg/1,000 |
Groove Diameter (d2) | Tolerance | Groove Width (m) |
Radial Depth of Groove (t) | Shoulder Length (n) | Pliers | |||
Manufacturer's Choice
Unstressed |
D1460-0120 | 12 | 1.50 | - 0.06 | 11.0 | + 0.10 - 0.36 | 3.4 | 1.8 | 1.7 | 0.75 | 11.5 | - 0.11 | 1.60 | 0.25 | 0.7 | HA 1 |
| D1460-0150 | 15 | 1.50 | - 0.06 | 13.8 | + 0.10 - 0.36 | 4.8 | 2.4 | 2.0 | 1.20 | 14.3 | - 0.11 | 1.60 | 0.35 | 0.7 | HA 1 | |
| D1460-0160 | 16 | 1.50 | - 0.06 | 14.7 | + 0.10 - 0.36 | 5.0 | 2.5 | 2.0 | 1.20 | 15.2 | - 0.11 | 1.60 | 0.40 | 1.2 | HA 1 | |
| D1460-0170 | 17 | 1.50 | - 0.06 | 15.7 | + 0.10 - 0.36 | 5.0 | 2.6 | 2.0 | 1.24 | 16.2 | - 0.11 | 1.60 | 0.40 | 1.5 | HA 1 | |
| D1460-0180 | 18 | 1.50 | - 0.06 | 16.5 | + 0.10 - 0.36 | 5.1 | 2.7 | 2.0 | 1.54 | 17.0 | - 0.11 | 1.60 | 0.50 | 1.8 | HA 2 | |
| D1460-0190 | 19 | 1.50 | - 0.06 | 17.5 | + 0.21 - 0.42 | 5.1 | 2.7 | 2.0 | 1.45 | 18.0 | - 0.11 | 1.60 | 0.50 | 1.8 | HA 2 | |
| D1460-0200 | 20 | 1.75 | - 0.06 | 18.5 | + 0.21 - 0.42 | 5.5 | 3.0 | 2.0 | 2.25 | 19.0 | - 0.13 | 1.85 | 0.50 | 1.6 | HA 2 | |
| D1460-0220 | 22 | 1.75 | - 0.06 | 20.5 | + 0.21 - 0.42 | 6.0 | 3.1 | 2.0 | 2.30 | 21.0 | - 0.21 | 1.85 | 0.50 | 1.5 | HA 2 | |
| D1460-0240 | 24 | 1.75 | - 0.06 | 22.2 | + 0.21 - 0.42 | 6.3 | 3.2 | 2.0 | 2.70 | 22.9 | - 0.21 | 1.85 | 0.55 | 1.9 | HA 2 | |
| D1460-0250 | 25 | 2.00 | - 0.07 | 23.2 | + 0.21 - 0.42 | 6.4 | 3.4 | 2.0 | 3.35 | 23.9 | - 0.21 | 2.15 | 0.55 | 1.9 | HA 2 | |
| D1460-0260 | 26 | 2.00 | - 0.07 | 23.6 | + 0.21 - 0.42 | 6.6 | 3.3 | 2.0 | 3.65 | 24.4 | - 0.21 | 2.15 | 0.80 | 2.4 | HA 2 | |
| D1460-0270 | 27 | 2.00 | - 0.07 | 24.7 | + 0.21 - 0.42 | 6.6 | 3.4 | 2.0 | 3.85 | 25.5 | - 0.21 | 2.15 | 0.75 | 2.3 | HA 2 | |
| D1460-0280 | 28 | 2.00 | - 0.07 | 25.9 | + 0.21 - 0.42 | 6.5 | 3.5 | 2.0 | 3.90 | 26.6 | - 0.21 | 2.15 | 0.70 | 2.1 | HA 2 | |
| D1460-0290 | 29 | 2.00 | - 0.07 | 26.9 | + 0.21 - 0.42 | 6.5 | 3.8 | 2.0 | 4.30 | 27.6 | - 0.21 | 2.15 | 0.70 | 2.1 | HA 2 | |
| D1460-0300 | 30 | 2.00 | - 0.07 | 27.9 | + 0.21 - 0.42 | 6.5 | 4.1 | 2.0 | 5.00 | 28.6 | - 0.21 | 2.15 | 0.70 | 2.1 | HA 2 | |
| D1460-0320 | 32 | 2.00 | - 0.07 | 29.6 | + 0.25 - 0.50 | 6.5 | 4.1 | 2.5 | 5.40 | 30.3 | - 0.21 | 2.15 | 0.85 | 2.5 | HA 2 | |
| D1460-0340 | 34 | 2.50 | - 0.07 | 31.5 | + 0.25 - 0.50 | 6.6 | 4.2 | 2.5 | 6.80 | 32.3 | - 0.25 | 2.65 | 0.85 | 2.8 | HA 3 | |
| D1460-0350 | 35 | 2.50 | - 0.07 | 32.2 | + 0.25 - 0.50 | 6.7 | 4.2 | 2.5 | 7.10 | 33.0 | - 0.25 | 2.65 | 1.00 | 3.0 | HA 3 | |
| D1460-0360 | 36 | 2.50 | - 0.07 | 33.2 | + 0.25 - 0.50 | 6.7 | 4.2 | 2.5 | 7.50 | 34.0 | - 0.25 | 2.65 | 1.00 | 3.3 | HA 3 | |
| D1460-0380 | 38 | 2.50 | - 0.07 | 35.2 | + 0.25 - 0.50 | 6.8 | 4.3 | 2.5 | 8.00 | 36.0 | - 0.25 | 2.65 | 1.00 | 3.3 | HA 3 | |
| D1460-0400 | 40 | 2.50 | - 0.07 | 36.5 | + 0.39 - 0.90 | 7.0 | 4.4 | 2.5 | 8.20 | 37.5 | - 0.25 | 2.65 | 1.25 | 3.8 | HA 3 | |
| D1460-0420 | 42 | 2.50 | - 0.07 | 38.5 | + 0.39 - 0.90 | 7.2 | 4.5 | 2.5 | 9.60 | 39.5 | - 0.25 | 2.65 | 1.25 | 3.8 | HA 3 | |
| D1460-0440 | 44 | 2.50 | - 0.07 | 40.5 | + 0.39 - 0.90 | 7.2 | 4.5 | 2.5 | 10.40 | 41.5 | - 0.25 | 2.65 | 1.25 | 3.8 | HA 3 | |
| D1460-0450 | 45 | 2.50 | - 0.07 | 41.5 | + 0.39 - 0.90 | 7.5 | 4.7 | 2.5 | 10.80 | 42.5 | - 0.25 | 2.65 | 1.25 | 3.8 | HA 3 | |
| D1460-0480 | 48 | 2.50 | - 0.07 | 44.5 | + 0.39 - 0.90 | 7.8 | 5.0 | 2.5 | 12.20 | 45.5 | - 0.25 | 2.65 | 1.25 | 3.8 | HA 3 | |
| D1460-0500 | 50 | 3.00 | - 0.08 | 45.8 | + 0.39 - 0.90 | 8.0 | 5.1 | 2.5 | 14.80 | 47.0 | - 0.25 | 3.15 | 1.50 | 4.5 | HA 3 | |
| D1460-0520 | 52 | 3.00 | - 0.08 | 47.8 | + 0.39 - 0.90 | 8.2 | 5.2 | 2.5 | 15.40 | 49.0 | - 0.25 | 3.15 | 1.50 | 4.5 | HA 3 | |
| D1460-0550 | 55 | 3.00 | - 0.08 | 50.8 | + 0.46 - 1.10 | 8.5 | 5.4 | 2.5 | 17.00 | 52.0 | - 0.30 | 3.15 | 1.50 | 4.5 | HA 3 | |
| D1460-0580 | 58 | 3.00 | - 0.08 | 53.8 | + 0.46 - 1.10 | 8.8 | 5.6 | 2.5 | 19.40 | 55.0 | - 0.30 | 3.15 | 1.50 | 4.5 | HA 3 | |
| D1460-0600 | 60 | 3.00 | - 0.08 | 55.8 | + 0.46 - 1.10 | 9.0 | 5.8 | 2.5 | 20.00 | 57.0 | - 0.30 | 3.15 | 1.50 | 4.5 | HA 3 | |
| D1460-0650 | 65 | 4.00 | - 0.10 | 60.8 | + 0.46 - 1.10 | 9.3 | 6.3 | 3.0 | 31.00 | 62.0 | - 0.30 | 4.15 | 1.50 | 4.5 | HA 3 | |
| D1460-0700 | 70 | 4.00 | - 0.10 | 65.5 | + 0.46 - 1.10 | 9.5 | 6.6 | 3.0 | 32.20 | 67.0 | - 0.30 | 4.15 | 1.50 | 4.5 | HA 3 | |
| D1460-0750 | 75 | 4.00 | - 0.10 | 70.5 | + 0.46 - 1.10 | 9.7 | 7.0 | 3.0 | 39.80 | 72.0 | - 0.30 | 4.15 | 1.50 | 4.5 | HA 3 | |
| D1460-0800 | 80 | 4.00 | - 0.10 | 74.5 | + 0.46 - 1.10 | 9.8 | 7.4 | 3.0 | 42.40 | 76.5 | - 0.30 | 4.15 | 1.75 | 5.3 | HA 3 | |
| D1460-0850 | 85 | 4.00 | - 0.10 | 79.5 | + 0.46 - 1.10 | 10.0 | 7.8 | 3.5 | 47.00 | 81.5 | - 0.35 | 4.15 | 1.75 | 5.3 | HA 4 | |
| D1460-0900 | 90 | 4.00 | - 0.10 | 84.5 | + 0.54 - 1.30 | 10.2 | 8.2 | 3.5 | 55.60 | 86.5 | - 0.35 | 4.15 | 1.75 | 5.3 | HA 4 | |
| D1460-0950 | 95 | 4.00 | - 0.10 | 89.5 | + 0.54 - 1.30 | 10.2 | 8.6 | 3.5 | 61.20 | 91.5 | - 0.35 | 4.15 | 1.75 | 5.3 | HA 4 | |
| D1460-1000 | 100 | 4.00 | - 0.10 | 94.5 | + 0.54 - 1.30 | 10.5 | 9.0 | 3.5 | 72.00 | 96.5 | - 0.35 | 4.15 | 1.75 | 5.3 | HA 4 | |
|
© 2004 Circlips (Australia) Pty. Ltd. Privacy Statement, Disclaimer
|
||||||||||||||||