![]() |
||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| Home | Distributors | About Us | Contact Us | |||||||||||
|
|
D1300 - Metric Internal Circlips - Circlips For Bores - DIN 472 |
|||||||||||||||
| Reference Number |
Nominal Diameter (d1) |
Circlip Dimensions | Groove Dimensions | Supplementary Data | ||||||||||||
| Thickness (s) | Tolerance | Unstressed Diameter (d3) |
Tolerance | Lug (a) max | Beam (b)≈ | Lug Hole (d5) min | Weight Kg/1,000 |
Groove Diameter (d2) |
Tolerance | Min Groove Width (m) |
Radial Depth of Groove (t) | Shoulder Length (n) | Pliers | |||
Manufacturer's Choice
Unstressed
|
D1300-0080 | 8 | 0.80 | - 0.05 | 8.7 | + 0.36 - 0.10 | 2.4 | 1.1 | 1.0 | 0.10 | 8.4 | + 0.09 | 0.90 | 0.20 | 0.6 | HC 0 |
| D1300-0090 | 9 | 0.80 | - 0.05 | 9.8 | + 0.36 - 0.10 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 0.13 | 9.4 | + 0.09 | 0.90 | 0.20 | 0.6 | HC 0 | |
| D1300-0100 | 10 | 1.00 | - 0.06 | 10.8 | + 0.36 - 0.10 | 3.2 | 1.4 | 1.2 | 0.26 | 10.4 | + 0.11 | 1.10 | 0.20 | 0.6 | HC 1 | |
| D1300-0110 | 11 | 1.00 | - 0.06 | 11.8 | + 0.36 - 0.10 | 3.3 | 1.5 | 1.2 | 0.31 | 11.4 | + 0.11 | 1.10 | 0.20 | 0.6 | HC 1 | |
| D1300-0120 | 12 | 1.00 | - 0.06 | 13.0 | + 0.36 - 0.10 | 3.4 | 1.7 | 1.5 | 0.37 | 12.5 | + 0.11 | 1.10 | 0.25 | 0.8 | HC 1 | |
| D1300-0130 | 13 | 1.00 | - 0.06 | 14.1 | + 0.36 - 0.10 | 3.6 | 1.8 | 1.5 | 0.42 | 13.6 | + 0.11 | 1.10 | 0.30 | 0.9 | HC 1 | |
| D1300-0140 | 14 | 1.00 | - 0.06 | 15.1 | + 0.36 - 0.10 | 3.7 | 1.8 | 1.7 | 0.52 | 14.6 | + 0.11 | 1.10 | 0.30 | 0.9 | HC 1 | |
| D1300-0150 | 15 | 1.00 | - 0.06 | 16.2 | + 0.36 - 0.10 | 3.7 | 2.0 | 1.7 | 0.56 | 15.7 | + 0.11 | 1.10 | 0.35 | 1.1 | HC 1 | |
| D1300-0160 | 16 | 1.00 | - 0.06 | 17.3 | + 0.36 - 0.10 | 3.8 | 2.0 | 1.7 | 0.60 | 16.8 | + 0.11 | 1.10 | 0.40 | 1.2 | HC 1 | |
| D1300-0170 | 17 | 1.00 | - 0.06 | 18.3 | + 0.42 - 0.13 | 3.9 | 2.1 | 1.7 | 0.65 | 17.8 | + 0.11 | 1.10 | 0.40 | 1.2 | HC 1 | |
| D1300-0180 | 18 | 1.00 | - 0.06 | 19.5 | + 0.42 - 0.13 | 4.1 | 2.2 | 2.0 | 0.74 | 19.0 | + 0.13 | 1.10 | 0.50 | 1.5 | HC 2 | |
| D1300-0190 | 19 | 1.00 | - 0.06 | 20.5 | + 0.42 - 0.13 | 4.1 | 2.2 | 2.0 | 0.83 | 20.0 | + 0.13 | 1.10 | 0.50 | 1.5 | HC 2 | |
| D1300-0200 | 20 | 1.00 | - 0.06 | 21.5 | + 0.42 - 0.13 | 4.1 | 2.3 | 2.0 | 0.90 | 21.0 | + 0.13 | 1.10 | 0.50 | 1.5 | HC 2 | |
| D1300-0210 | 21 | 1.00 | - 0.06 | 22.5 | + 0.42 - 0.13 | 4.2 | 2.4 | 2.0 | 1.00 | 22.0 | + 0.13 | 1.10 | 0.50 | 1.5 | HC 2 | |
| D1300-0220 | 22 | 1.00 | - 0.06 | 23.5 | + 0.42 - 0.13 | 4.2 | 2.5 | 2.0 | 1.10 | 23.0 | + 0.13 | 1.10 | 0.50 | 1.5 | HC 2 | |
| D1300-0230 | 23 | 1.20 | - 0.06 | 24.6 | + 0.42 - 0.13 | 4.2 | 2.5 | 2.0 | 1.34 | 24.1 | + 0.13 | 1.30 | 0.55 | 1.7 | HC 2 | |
| D1300-0240 | 24 | 1.20 | - 0.06 | 25.9 | + 0.42 - 0.21 | 4.3 | 2.6 | 2.0 | 1.42 | 25.2 | + 0.21 | 1.30 | 0.60 | 1.8 | HC 2 | |
| D1300-0250 | 25 | 1.20 | - 0.06 | 26.9 | + 0.42 - 0.21 | 4.5 | 2.7 | 2.0 | 1.50 | 26.2 | + 0.21 | 1.30 | 0.60 | 1.8 | HC 2 | |
| D1300-0260 | 26 | 1.20 | - 0.06 | 27.9 | + 0.42 - 0.21 | 4.7 | 2.8 | 2.0 | 1.60 | 27.2 | + 0.21 | 1.30 | 0.70 | 1.8 | HC 2 | |
| D1300-0270 | 27 | 1.20 | - 0.06 | 29.1 | + 0.42 - 0.21 | 4.7 | 2.9 | 2.0 | 1.75 | 28.4 | + 0.21 | 1.30 | 0.70 | 2.1 | HC 2 | |
| D1300-0280 | 28 | 1.20 | - 0.06 | 30.1 | + 0.50 - 0.25 | 4.8 | 2.9 | 2.0 | 1.80 | 29.4 | + 0.21 | 1.30 | 0.70 | 2.1 | HC 2 | |
| D1300-0290 | 29 | 1.20 | - 0.06 | 31.1 | + 0.50 - 0.25 | 4.8 | 3.0 | 2.0 | 1.88 | 30.4 | + 0.25 | 1.30 | 0.70 | 2.1 | HC 2 | |
| D1300-0300 | 30 | 1.20 | - 0.06 | 32.1 | + 0.50 - 0.25 | 4.8 | 3.0 | 2.0 | 2.06 | 31.4 | + 0.25 | 1.30 | 0.70 | 2.1 | HC 2 | |
| D1300-0310 | 31 | 1.20 | - 0.06 | 33.4 | + 0.50 - 0.25 | 5.2 | 3.1 | 2.5 | 2.10 | 32.7 | + 0.25 | 1.30 | 0.85 | 2.6 | HC 2 | |
| D1300-0320 | 32 | 1.20 | - 0.06 | 34.4 | + 0.50 - 0.25 | 5.4 | 3.2 | 2.5 | 2.21 | 33.7 | + 0.25 | 1.30 | 0.85 | 2.6 | HC 2 | |
| D1300-0330 | 33 | 1.20 | - 0.06 | 35.5 | + 0.50 - 0.25 | 5.4 | 3.3 | 2.5 | 2.40 | 34.7 | + 0.25 | 1.30 | 0.85 | 2.6 | HC 2 | |
| D1300-0340 | 34 | 1.50 | - 0.06 | 36.5 | + 0.50 - 0.25 | 5.4 | 3.3 | 2.5 | 3.20 | 35.7 | + 0.25 | 1.60 | 0.85 | 2.6 | HC 2 | |
| D1300-0350 | 35 | 1.50 | - 0.06 | 37.8 | + 0.50 - 0.25 | 5.4 | 3.4 | 2.5 | 3.54 | 37.0 | + 0.25 | 1.60 | 1.00 | 3.0 | HC 2 | |
| D1300-0360 | 36 | 1.50 | - 0.06 | 38.8 | + 0.50 - 0.25 | 5.4 | 3.5 | 2.5 | 3.70 | 38.0 | + 0.25 | 1.60 | 1.00 | 3.0 | HC 2 | |
| D1300-0370 | 37 | 1.50 | - 0.06 | 39.8 | + 0.50 - 0.25 | 5.5 | 3.6 | 2.5 | 3.74 | 39.0 | + 0.25 | 1.60 | 1.00 | 3.0 | HC 2 | |
| D1300-0380 | 38 | 1.50 | - 0.06 | 40.8 | + 0.50 - 0.25 | 5.5 | 3.7 | 2.5 | 3.90 | 40.0 | + 0.25 | 1.60 | 1.00 | 3.0 | HC 2 | |
| D1300-0390 | 39 | 1.50 | - 0.06 | 42.0 | + 0.90 - 0.39 | 5.6 | 3.8 | 2.5 | 4.00 | 41.0 | + 0.25 | 1.60 | 1.00 | 3.0 | HC 2 | |
| D1300-0400 | 40 | 1.75 | - 0.06 | 43.5 | + 0.90 - 0.39 | 5.8 | 3.9 | 2.5 | 4.70 | 42.5 | + 0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | HC 3 | |
| D1300-0410 | 41 | 1.75 | - 0.06 | 44.5 | + 0.90 - 0.39 | 5.9 | 4.0 | 2.5 | 5.10 | 43.5 | + 0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | HC 3 | |
| D1300-0420 | 42 | 1.75 | - 0.06 | 45.5 | + 0.90 - 0.39 | 5.9 | 4.1 | 2.5 | 5.40 | 44.5 | + 0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | HC 3 | |
| D1300-0430 | 43 | 1.75 | - 0.06 | 46.5 | + 0.90 - 0.39 | 5.9 | 4.2 | 2.5 | 5.60 | 45.5 | + 0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | HC 3 | |
| D1300-0440 | 44 | 1.75 | - 0.06 | 47.5 | + 0.90 - 0.39 | 6.0 | 4.2 | 2.5 | 5.80 | 46.5 | + 0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | HC 3 | |
| D1300-0450 | 45 | 1.75 | - 0.06 | 48.5 | + 0.90 - 0.39 | 6.2 | 4.3 | 2.5 | 6.00 | 47.5 | + 0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | HC 3 | |
| D1300-0460 | 46 | 1.75 | - 0.06 | 49.5 | + 0.90 - 0.39 | 6.3 | 4.4 | 2.5 | 6.05 | 48.5 | + 0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | HC 3 | |
| D1300-0470 | 47 | 1.75 | - 0.06 | 50.5 | + 1.10 - 0.46 | 6.4 | 4.4 | 2.5 | 6.10 | 49.5 | + 0.25 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | HC 3 | |
| D1300-0480 | 48 | 1.75 | - 0.06 | 51.5 | + 1.10 - 0.46 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 6.70 | 50.5 | + 0.30 | 1.85 | 1.25 | 3.8 | HC 3 | |
| D1300-0500 | 50 | 2.00 | - 0.07 | 54.2 | + 1.10 - 0.46 | 6.5 | 4.6 | 2.5 | 7.30 | 53.0 | + 0.30 | 2.15 | 1.50 | 4.5 | HC 3 | |
| D1300-0510 | 51 | 2.00 | - 0.07 | 55.2 | + 1.10 - 0.46 | 6.5 | 4.7 | 2.5 | 7.75 | 54.0 | + 0.30 | 2.15 | 1.50 | 4.5 | HC 3 | |
| D1300-0520 | 52 | 2.00 | - 0.07 | 56.2 | + 1.10 - 0.46 | 6.7 | 4.7 | 2.5 | 8.20 | 55.0 | + 0.30 | 2.15 | 1.50 | 4.5 | HC 3 | |
| D1300-0530 | 53 | 2.00 | - 0.07 | 57.2 | + 1.10 - 0.46 | 6.7 | 4.9 | 2.5 | 8.22 | 56.0 | + 0.30 | 2.15 | 1.50 | 4.5 | HC 3 | |
| D1300-0540 | 54 | 2.00 | - 0.07 | 58.2 | + 1.10 - 0.46 | 6.7 | 5.0 | 2.5 | 8.25 | 57.0 | + 0.30 | 2.15 | 1.50 | 4.5 | HC 3 | |
| D1300-0550 | 55 | 2.00 | - 0.07 | 59.2 | + 1.10 - 0.46 | 6.8 | 5.0 | 2.5 | 8.30 | 58.0 | + 0.30 | 2.15 | 1.50 | 4.5 | HC 3 | |
| D1300-0560 | 56 | 2.00 | - 0.07 | 60.2 | + 1.10 - 0.46 | 6.8 | 5.1 | 2.5 | 8.80 | 59.0 | + 0.30 | 2.15 | 1.50 | 4.5 | HC 3 | |
| D1300-0570 | 57 | 2.00 | - 0.07 | 61.2 | + 1.10 - 0.46 | 6.8 | 5.1 | 2.5 | 9.40 | 60.0 | + 0.30 | 2.15 | 1.50 | 4.5 | HC 3 | |
| D1300-0580 | 58 | 2.00 | - 0.07 | 62.2 | + 1.10 - 0.46 | 6.9 | 5.2 | 2.5 | 10.50 | 61.0 | + 0.30 | 2.15 | 1.50 | 4.5 | HC 3 | |
| D1300-0600 | 60 | 2.00 | - 0.07 | 64.2 | + 1.10 - 0.46 | 7.3 | 5.4 | 2.5 | 11.10 | 63.0 | + 0.30 | 2.15 | 1.50 | 4.5 | HC 3 | |
| D1300-0620 | 62 | 2.00 | - 0.07 | 66.2 | + 1.10 - 0.46 | 7.3 | 5.5 | 2.5 | 11.20 | 65.0 | + 0.30 | 2.15 | 1.50 | 4.5 | HC 3 | |
| D1300-0630 | 63 | 2.00 | - 0.07 | 67.2 | + 1.10 - 0.46 | 7.3 | 5.6 | 2.5 | 12.40 | 66.0 | + 0.30 | 2.15 | 1.50 | 4.5 | HC 3 | |
| D1300-0640 | 64 | 2.00 | - 0.07 | 68.2 | + 1.10 - 0.46 | 7.4 | 5.7 | 2.5 | 12.45 | 67.0 | + 0.30 | 2.15 | 1.50 | 4.5 | HC 3 | |
| D1300-0650 | 65 | 2.50 | - 0.07 | 69.2 | + 1.10 - 0.46 | 7.6 | 5.8 | 3.0 | 14.30 | 68.0 | + 0.30 | 2.65 | 1.50 | 4.5 | HC 3 | |
| D1300-0670 | 67 | 2.50 | - 0.07 | 71.5 | + 1.10 - 0.46 | 7.7 | 6.0 | 3.0 | 15.30 | 70.0 | + 0.30 | 2.65 | 1.50 | 4.5 | HC 3 | |
| D1300-0680 | 68 | 2.50 | - 0.07 | 72.5 | + 1.10 - 0.46 | 7.8 | 6.1 | 3.0 | 16.00 | 71.0 | + 0.30 | 2.65 | 1.50 | 4.5 | HC 3 | |
| D1300-0700 | 70 | 2.50 | - 0.07 | 74.5 | + 1.10 - 0.46 | 7.8 | 6.2 | 3.0 | 16.50 | 73.0 | + 0.30 | 2.65 | 1.50 | 4.5 | HC 3 | |
| D1300-0720 | 72 | 2.50 | - 0.07 | 76.5 | + 1.10 - 0.46 | 7.8 | 6.4 | 3.0 | 18.10 | 75.0 | + 0.30 | 2.65 | 1.50 | 4.5 | HC 3 | |
| D1300-0750 | 75 | 2.50 | - 0.07 | 79.5 | + 1.10 - 0.46 | 7.8 | 6.6 | 3.0 | 18.80 | 78.0 | + 0.30 | 2.65 | 1.50 | 4.5 | HC 3 | |
| D1300-0770 | 77 | 2.50 | - 0.07 | 82.5 | + 1.30 - 0.54 | 8.5 | 6.8 | 3.0 | 20.40 | 80.0 | + 0.30 | 2.65 | 1.50 | 4.5 | HC 3 | |
| D1300-0780 | 78 | 2.50 | - 0.07 | 82.5 | + 1.30 - 0.54 | 8.5 | 6.8 | 3.0 | 20.40 | 81.0 | + 0.35 | 2.65 | 1.50 | 4.5 | HC 3 | |
| D1300-0800 | 80 | 2.50 | - 0.07 | 85.5 | + 1.30 - 0.54 | 8.5 | 7.0 | 3.0 | 22.00 | 83.5 | + 0.35 | 2.65 | 1.75 | 5.3 | HC 3 | |
| D1300-0810 | 81 | 2.50 | - 0.07 | 86.5 | + 1.30 - 0.54 | 8.5 | 7.0 | 3.0 | 23.00 | 84.5 | + 0.35 | 2.65 | 1.75 | 5.3 | HC 3 | |
| D1300-0820 | 82 | 2.50 | - 0.07 | 87.5 | + 1.30 - 0.54 | 8.5 | 7.0 | 3.0 | 24.00 | 85.5 | + 0.35 | 2.65 | 1.75 | 5.3 | HC 3 | |
| D1300-0830 | 83 | 2.50 | - 0.07 | 88.5 | + 1.30 - 0.54 | 8.5 | 7.0 | 3.0 | 25.00 | 86.5 | + 0.35 | 2.65 | 1.75 | 5.3 | HC 3 | |
| D1300-0850 | 85 | 3.00 | - 0.08 | 90.5 | + 1.30 - 0.54 | 8.6 | 7.2 | 3.5 | 25.30 | 88.5 | + 0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | HC 4 | |
| D1300-0870 | 87 | 3.00 | - 0.08 | 93.5 | + 1.30 - 0.54 | 8.6 | 7.4 | 3.5 | 31.00 | 90.5 | + 0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | HC 4 | |
| D1300-0880 | 88 | 3.00 | - 0.08 | 93.5 | + 1.30 - 0.54 | 8.6 | 7.4 | 3.5 | 31.00 | 91.5 | + 0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | HC 4 | |
| D1300-0900 | 90 | 3.00 | - 0.08 | 95.5 | + 1.30 - 0.54 | 8.6 | 7.6 | 3.5 | 33.00 | 93.5 | + 0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | HC 4 | |
| D1300-0920 | 92 | 3.00 | - 0.08 | 97.5 | + 1.30 - 0.54 | 8.7 | 7.8 | 3.5 | 35.00 | 95.5 | + 0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | HC 4 | |
| D1300-0950 | 95 | 3.00 | - 0.08 | 100.5 | + 1.30 - 0.54 | 8.8 | 8.1 | 3.5 | 37.00 | 98.5 | + 0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | HC 4 | |
| D1300-0970 | 97 | 3.00 | - 0.08 | 103.5 | + 1.30 - 0.54 | 9.0 | 8.3 | 3.5 | 41.00 | 100.5 | + 0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | HC 4 | |
| D1300-0980 | 98 | 3.00 | - 0.08 | 103.5 | + 1.30 - 0.54 | 9.0 | 8.3 | 3.5 | 41.00 | 101.5 | + 0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | HC 4 | |
| D1300-1000 | 100 | 3.00 | - 0.08 | 105.5 | + 1.30 - 0.54 | 9.2 | 8.4 | 3.5 | 42.00 | 103.5 | + 0.35 | 3.15 | 1.75 | 5.3 | HC 4 | |
|
© 2004 Circlips (Australia) Pty. Ltd. Privacy Statement, Disclaimer
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||